电源与充电
20000mAh 65W 氮化镓移动电源 — 笔记本级双向快充
20000mAh 大容量氮化镓移动电源,单口 65W PD 可为轻薄笔记本供电,支持三口同时输出与数显。
方案概述
项目概述
面向笔记本与多设备用户的大容量方案,内置氮化镓器件提升功率密度,单口 65W 可直供轻薄本,三口输出满足手机+平板+本同时补电。
性能参数
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 电芯容量 | 20000mAh(74Wh) |
| Type-C1 输出 | 5/9/12/15/20V,65W PD3.0/PPS |
| Type-C2 输出 | 5/9/12V,30W |
| USB-A 输出 | 22.5W SCP / 18W QC |
| 多口总功率 | 65W(智能分配) |
| 输入 | Type-C:65W 自充约 2 小时 |
| 尺寸 / 重量 | 约 150×72×26mm / 395g |
| 电芯 | 2×10000mAh 21700 串联 |
| 保护 | 过充/过放/过流/短路/温度/NTC |
功能需求
- 氮化镓高效转换:满载效率 ≥92%
- PPS 动态调压:适配三星等 PPS 机型
- 三口智能分配:单口 65W,多口降额
- 数显屏:电压/电流/电量实时显示
- 小电流模式与温度保护
应用场景
- 笔记本移动办公续航
- 多设备(手机+平板+本)同充
- 长途差旅与户外创作
案例分析
主回路采用 GaN 半桥 + 同步整流,搭配双口 PD 控制器(如 SW3516/SW3536)实现独立协议与功率分配。电芯选用 21700 串联提升能量密度,BOM 约 110 元,整机量产地包材约 200 元。实测 65W 输出 1 小时为 MacBook Air 补电约 58%。
BOM 表清单
| 序号 | 元件 | 型号/规格 | 数量 | 参考单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GaN 半桥 | NV6115 / 氮化镓 | 2 | 6 | 高频半桥 |
| 2 | PD 控制器 | SW3516P | 1 | 4.5 | Type-C1 |
| 3 | PD 控制器 | SW3536 | 1 | 3.8 | Type-C2 |
| 4 | 降压 IC | 同步降压 | 1 | 1.2 | USB-A |
| 5 | 电芯 | 21700 5000mAh | 4 | 18 | 2S2P |
| 6 | 锂电保护 | 2 串保护板 | 1 | 4 | |
| 7 | 变压器 | 高频平面变压器 | 1 | 3.5 | |
| 8 | 数显屏 | 0.91" OLED | 1 | 5 | |
| 9 | Type-C 座 | 24pin 母座 | 2 | 0.8 | |
| 10 | 阻容/PCB/外壳 | 配套 | 1批 | 40 |
我们的服务
- 氮化镓移动电源 PCBA 设计与 GaN 驱动调优
- 多口功率分配策略与温升验证
- 笔记本快充协议兼容性测试
功能参数
| 主控芯片 | 通用 8/32 位 MCU |
|---|---|
| 通信接口 | wireless 模组 |
| 传感采集 | 温湿度传感器、电流电压检测、称重传感器 |
| 供电方式 | 12V 电源 |
| 人机交互 | — · APP/远程控制 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 方案形态 | 电源 MCU + PMU |
(典型参考配置,具体以实际方案为准)
应用场景分析
- 适配器/充电器的稳压与保护
- 电池充放电管理
- UPS/应急电源切换
- 多路电源时序控制
方案亮点
- 移动电源
- 氮化镓
- GaN
- 65W
- PD
- 笔记本充电
BOM 物料清单
| 物料 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主控 MCU | 通用 8/32 位 MCU | 1 | 程序烧录、外设定制 |
| 无线/通信模组 | wireless 模组 | 1 | 可选,按联网需求 |
| 传感器 | 温湿度传感器、电流电压检测、称重传感器 | 1~2 | 按检测对象选配 |
| 电源管理 | LDO 稳压 | 1 | 稳压、过流与反接保护 |
| 时钟/复位 | 8MHz + 32.768kHz 晶振 | 各 1 | 主时钟与低功耗 RTC |
| 被动元件 | 电阻/电容/电感套件 | 若干 | 滤波、去耦、匹配 |
| 连接器 | USB/排针/插座 | 若干 | 供电与调试接口 |
| 结构件 | PCB(4 层) + 外壳 | 1 套 | 按结构尺寸定制 |
本方案为单片机定制开发参考案例,具体功能、芯片选型与外设可根据您的产品需求灵活调整。如需进一步了解,欢迎联系我们获取完整技术方案与报价。